Työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut |
| Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2011–2012, % palkasta | |||||||||||||
| 2011 | 2012 | ||||||||||||
| 1 | Työnantajan sairausvakuutusmaksu(sosiaaliturvamaksu) | 2,12 | 2,12 | ||||||||||
| 2 | Työttömyysvakuutusmaksu | ||||||||||||
| - palkkasumman 1 879 500 euroon saakka | 0,80 | ||||||||||||
| - palkkasummasta, joka ylittää 1 879 500 euroa | 3,20 | ||||||||||||
| - palkkasumman 1 936 500 euroon saakka | 0,80 | ||||||||||||
| - palkkasummasta, joka ylittää 1 936 500 euroa | 3,20 | ||||||||||||
| - työnantajan maksu keskimäärin | 2,27 | 2,27 | |||||||||||
| - osaomistajan maksu |
0,80 |
0,80 |
|||||||||||
| 3 | TyEL-maksut | ||||||||||||
| - kokonaismaksu keskimäärin | 22,1 | 22,8 | |||||||||||
| - työnantajan maksu keskimäärin | 17,1 | 17,35 | |||||||||||
| 4 | Ryhmähenkivakuutusmaksu (keskimäärin) | 0,07 | 0,07 | ||||||||||
| 5 | Tapaturmavakuutusmaksu (keskimäärin) | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
| vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Työntekijän sosiaalivakuutusmaksut 2011–2012, % palkasta | |||||||||||||
| 2011 | 2012 | ||||||||||||
| 1 | Vakuutetun sairausvakuutusmaksu* | 2,01 | 2,04 | ||||||||||
| - päivärahamaksu | 0,82 | 0,82 | |||||||||||
| - sairaanhoitomaksu | 1,19 | 1,22 | |||||||||||
| 2 | Työttömyysvakuutusmaksu | 0,6 | 0,6 | ||||||||||
| - osaomistajan maksu |
0,2 |
0,2 |
|||||||||||
| 3 | Työeläkemaksu | ||||||||||||
| - alle 53-vuotiaat | 4,7 | 5,15 | |||||||||||
| - 53 vuotta täyttäneet | 6,0 | 6,50 | |||||||||||
| - työntekijän maksu keskimäärin | 6,0 | 5,45 | |||||||||||
| *Maksu sisältyy verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta. | |||||||||||||